区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 06:39:17 | 24 | 5,818 | 1,073,513 2.69% | 306 | ||
2026/05/11 06:39:15 | 16 | 4,650 | 749,150 1.88% | 306 | ||
2026/05/11 06:39:13 | 27 | 6,899 | 1,155,331 2.89% | 306 | ||
2026/05/11 06:39:11 | 26 | 6,396 | 1,513,249 3.79% | 306 | ||
2026/05/11 06:39:09 | 23 | 7,330 | 1,135,705 2.84% | 306 | ||
2026/05/11 06:39:07 | 25 | 5,697 | 1,010,855 2.53% | 306 | ||
2026/05/11 06:39:05 | 23 | 6,525 | 1,107,782 2.77% | 306 | ||
2026/05/11 06:39:03 | 22 | 8,307 | 1,227,114 3.07% | 306 | ||
2026/05/11 06:39:01 | 26 | 6,115 | 1,156,794 2.9% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:59 | 19 | 6,752 | 1,100,062 2.76% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:57 | 27 | 7,661 | 1,495,975 3.74% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:55 | 16 | 4,653 | 763,341 1.91% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:53 | 24 | 6,095 | 1,156,355 2.9% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:51 | 24 | 6,638 | 1,077,589 2.7% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:49 | 22 | 5,409 | 923,864 2.31% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:47 | 30 | 8,273 | 1,725,349 4.32% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:45 | 22 | 6,318 | 1,016,159 2.55% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:43 | 24 | 5,643 | 990,716 2.48% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:41 | 26 | 5,943 | 1,106,440 2.77% | 306 | ||
2026/05/11 06:38:39 | 17 | 4,734 | 763,529 1.91% | 306 |
