区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:03:43 | 137 | 21,848 | 6,285,903 15.72% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:41 | 35 | 6,801 | 1,649,679 4.13% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:39 | 26 | 8,323 | 1,584,980 3.97% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:37 | 22 | 8,735 | 1,337,871 3.35% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:35 | 38 | 10,602 | 2,138,331 5.35% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:33 | 35 | 10,365 | 2,253,098 5.64% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:31 | 29 | 12,588 | 1,996,698 5% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:29 | 97 | 14,706 | 3,762,397 9.41% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:27 | 84 | 13,750 | 4,071,529 10.18% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:25 | 37 | 5,847 | 1,383,330 3.46% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:23 | 151 | 24,622 | 5,760,687 14.41% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:21 | 291 | 43,999 | 11,910,630 29.78% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:19 | 206 | 28,840 | 8,701,314 21.76% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:17 | 190 | 29,257 | 8,184,807 20.47% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:15 | 64 | 13,773 | 3,321,080 8.31% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:13 | 18 | 6,221 | 952,666 2.39% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:11 | 70 | 13,585 | 3,874,811 9.69% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:09 | 14 | 5,886 | 1,042,589 2.61% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:07 | 18 | 7,380 | 1,685,407 4.22% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:03:05 | 57 | 9,975 | 2,308,600 5.78% | 0.000003 |
