Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 06:35:19 | 29 | 5,703 | 1,058,099 2.65 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:17 | 37 | 9,245 | 1,609,640 4.03 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:15 | 38 | 9,738 | 2,050,901 5.13 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:13 | 34 | 8,322 | 1,835,354 4.59 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:11 | 33 | 8,209 | 1,858,444 4.65 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:09 | 33 | 9,386 | 1,943,907 4.86 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:07 | 23 | 7,038 | 1,644,557 4.12 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:05 | 25 | 10,051 | 1,756,564 4.4 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:03 | 33 | 10,453 | 2,141,759 5.36 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:35:01 | 29 | 7,184 | 1,393,861 3.49 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:59 | 37 | 10,516 | 2,487,854 6.22 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:57 | 34 | 6,809 | 1,460,520 3.66 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:55 | 41 | 8,850 | 1,948,436 4.88 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:53 | 36 | 8,248 | 1,755,623 4.39 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:51 | 33 | 6,333 | 1,197,194 3 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:49 | 34 | 6,344 | 1,243,758 3.11 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:47 | 28 | 6,089 | 1,235,301 3.09 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:45 | 42 | 9,682 | 1,691,663 4.23 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:43 | 35 | 7,532 | 1,324,616 3.32 % | 280 | ||
10/05/2026, 06:34:41 | 16 | 6,946 | 1,092,159 2.74 % | 280 |
