Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 21:31:45 | 7 | 4 042 | 635 446 1,59 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:43 | 12 | 5 639 | 1 083 560 2,71 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:41 | 4 | 3 571 | 446 205 1,12 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:39 | 9 | 13 367 | 3 060 727 7,66 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:37 | 4 | 3 571 | 446 205 1,12 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:35 | 8 | 5 480 | 680 819 1,71 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:33 | 5 | 2 687 | 390 631 0,98 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:31 | 14 | 7 665 | 2 007 306 5,02 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:29 | 6 | 5 725 | 1 004 703 2,52 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:27 | 6 | 4 631 | 891 613 2,23 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:25 | 9 | 5 782 | 1 235 027 3,09 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:23 | 11 | 16 592 | 3 370 008 8,43 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:21 | 10 | 11 794 | 2 039 184 5,1 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:19 | 9 | 6 379 | 1 205 493 3,02 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:17 | 8 | 4 719 | 840 306 2,11 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:15 | 6 | 8 584 | 1 632 873 4,09 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:13 | 5 | 3 273 | 560 865 1,41 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:11 | 9 | 9 758 | 1 563 401 3,91 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:09 | 7 | 4 660 | 643 976 1,61 % | 276 | ||
10/05/2026 21:31:07 | 10 | 10 668 | 2 420 852 6,06 % | 276 |
