区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:37:37 | 11 | 6,273 | 1,002,834 2.51% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:35 | 20 | 9,515 | 2,168,514 5.43% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:33 | 13 | 5,590 | 695,219 1.74% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:31 | 12 | 6,094 | 763,749 1.91% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:29 | 15 | 5,655 | 958,914 2.4% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:27 | 20 | 6,084 | 1,329,296 3.33% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:25 | 21 | 4,850 | 895,112 2.24% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:23 | 23 | 6,148 | 1,119,456 2.8% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:21 | 17 | 4,381 | 784,473 1.97% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:19 | 32 | 14,081 | 2,623,391 6.56% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:17 | 27 | 5,956 | 1,156,959 2.9% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:15 | 35 | 7,696 | 1,346,706 3.37% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:13 | 29 | 5,769 | 1,104,047 2.77% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:11 | 36 | 6,525 | 1,248,148 3.13% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:09 | 32 | 7,438 | 1,311,910 3.28% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:07 | 24 | 6,185 | 949,474 2.38% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:05 | 33 | 6,465 | 1,242,612 3.11% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:03 | 33 | 8,818 | 1,694,147 4.24% | 280 | ||
2026/05/10 06:37:01 | 26 | 5,523 | 1,060,350 2.66% | 280 | ||
2026/05/10 06:36:59 | 24 | 6,121 | 1,075,814 2.69% | 280 |
