Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:32:51 10/05/2026 | 9 | 21.274 | 4.703.715 11,76% | 309 | ||
19:32:49 10/05/2026 | 8 | 6.722 | 1.327.436 3,32% | 309 | ||
19:32:47 10/05/2026 | 11 | 13.469 | 3.203.112 8,01% | 309 | ||
19:32:45 10/05/2026 | 12 | 10.523 | 1.342.083 3,36% | 309 | ||
19:32:43 10/05/2026 | 12 | 9.532 | 2.289.688 5,73% | 309 | ||
19:32:41 10/05/2026 | 8 | 5.468 | 1.052.228 2,64% | 309 | ||
19:32:39 10/05/2026 | 11 | 8.037 | 1.740.214 4,36% | 309 | ||
19:32:37 10/05/2026 | 9 | 7.810 | 1.405.426 3,52% | 309 | ||
19:32:35 10/05/2026 | 11 | 7.723 | 1.819.497 4,55% | 309 | ||
19:32:33 10/05/2026 | 11 | 9.030 | 1.795.897 4,49% | 309 | ||
19:32:31 10/05/2026 | 10 | 9.414 | 1.992.304 4,99% | 309 | ||
19:32:29 10/05/2026 | 8 | 5.166 | 1.036.367 2,6% | 309 | ||
19:32:27 10/05/2026 | 12 | 8.850 | 2.420.643 6,06% | 309 | ||
19:32:25 10/05/2026 | 12 | 14.034 | 2.826.495 7,07% | 309 | ||
19:32:23 10/05/2026 | 8 | 4.976 | 885.900 2,22% | 309 | ||
19:32:21 10/05/2026 | 11 | 6.974 | 1.965.237 4,92% | 309 | ||
19:32:19 10/05/2026 | 13 | 11.328 | 2.642.629 6,61% | 309 | ||
19:32:17 10/05/2026 | 8 | 5.927 | 1.136.278 2,85% | 309 | ||
19:32:15 10/05/2026 | 21 | 10.823 | 2.518.972 6,3% | 309 | ||
19:32:13 10/05/2026 | 6 | 4.993 | 1.012.345 2,54% | 309 |
