区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 19:35:31 | 29 | 5,643 | 1,177,882 2.95% | 311 | ||
2026/05/10 19:35:29 | 33 | 16,451 | 3,583,584 8.96% | 311 | ||
2026/05/10 19:35:27 | 34 | 22,019 | 4,771,212 11.93% | 310 | ||
2026/05/10 19:35:25 | 24 | 11,877 | 2,417,289 6.05% | 310 | ||
2026/05/10 19:35:23 | 35 | 11,494 | 2,448,695 6.13% | 310 | ||
2026/05/10 19:35:21 | 28 | 18,109 | 4,326,904 10.82% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:19 | 28 | 8,465 | 1,705,069 4.27% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:17 | 26 | 9,657 | 1,781,578 4.46% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:15 | 38 | 10,159 | 2,124,757 5.32% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:13 | 35 | 10,628 | 2,513,727 6.29% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:11 | 28 | 9,134 | 1,579,895 3.95% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:09 | 26 | 7,114 | 1,510,548 3.78% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:07 | 45 | 13,230 | 3,589,953 8.98% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:05 | 23 | 10,081 | 1,434,628 3.59% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:03 | 33 | 10,515 | 2,075,526 5.19% | 309 | ||
2026/05/10 19:35:01 | 29 | 9,819 | 2,306,915 5.77% | 309 | ||
2026/05/10 19:34:59 | 23 | 12,736 | 2,625,102 6.57% | 309 | ||
2026/05/10 19:34:57 | 23 | 5,684 | 1,359,117 3.4% | 309 | ||
2026/05/10 19:34:55 | 33 | 18,942 | 2,771,911 6.93% | 309 | ||
2026/05/10 19:34:53 | 27 | 5,670 | 1,136,140 2.85% | 309 |
