区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:39:37 | 31 | 9,232 | 1,641,721 4.11% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:35 | 34 | 8,090 | 1,483,307 3.71% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:33 | 39 | 8,214 | 1,527,439 3.82% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:31 | 37 | 10,623 | 1,861,035 4.66% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:29 | 28 | 6,909 | 1,182,546 2.96% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:27 | 36 | 8,393 | 1,616,328 4.05% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:25 | 33 | 18,709 | 3,508,542 8.78% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:23 | 40 | 10,873 | 1,961,694 4.91% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:21 | 39 | 11,175 | 2,184,629 5.47% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:19 | 40 | 14,677 | 2,777,549 6.95% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:17 | 33 | 8,078 | 1,542,667 3.86% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:15 | 31 | 7,617 | 1,409,955 3.53% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:13 | 31 | 9,324 | 1,564,766 3.92% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:11 | 22 | 6,141 | 1,245,322 3.12% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:09 | 36 | 10,085 | 1,994,149 4.99% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:07 | 38 | 8,097 | 1,561,058 3.91% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:05 | 26 | 9,018 | 1,615,837 4.04% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:03 | 29 | 6,702 | 1,377,422 3.45% | 295 | ||
2026/05/10 05:39:01 | 45 | 15,460 | 3,932,028 9.84% | 295 | ||
2026/05/10 05:38:59 | 41 | 11,963 | 2,588,911 6.48% | 295 |
