Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | < $0,01 | $1.110.369,36 | $12.694.248,55 | 54.607 | 27.09.2024, 21:19:10 | |
| 3722 | < $0,01 | $5.992.255,23 | $12.688.821,24 | 12 | 18.04.2026, 08:56:04 | |
| 3723 | < $0,01 | $13.181.672,73 | $12.673.718,19 | 7 | 25.05.2026, 01:18:31 | |
| 3724 | $0,15 | $163,18 | $12.664.783,14 | 49.057 | 09.05.2024, 15:47:01 | |
| 3725 | < $0,01 | $3,99 | $12.662.530,5 | 12 | 02.10.2025, 00:04:00 | |
| 3726 | $1,26 | $261.389,51 | $12.598.445,39 | 6 | 17.04.2026, 13:20:48 | |
| 3727 | $0,01 | $37.285.408,69 | $12.596.503,56 | 3 | 24.05.2026, 01:35:06 | |
| 3728 | $1,25 | $20.261.945,13 | $12.596.377,83 | 6 | 16.05.2026, 22:53:36 | |
| 3729 | $0,01 | $106.917.634,44 | $12.591.986,69 | 1.044 | 24.05.2026, 21:00:44 | |
| 3730 | $0,01 | $62.139,64 | $12.582.721,37 | 12.412 | 06.01.2025, 03:36:43 | |
| 3731 | < $0,01 | $5.033.041,9 | $12.555.583,51 | 13 | 23.04.2026, 20:50:32 | |
| 3732 | $0,01 | $50.965.242,82 | $12.552.998,19 | 3 | 22.03.2026, 20:06:32 | |
| 3733 | < $0,01 | $10.783.621,92 | $12.544.384,25 | 123 | 15.04.2026, 09:21:05 | |
| 3734 | $0,01 | $37.039.401,88 | $12.513.392,61 | 3 | 28.04.2026, 16:41:57 | |
| 3735 | < $0,01 | $3,99 | $12.509.759,15 | 31 | 27.01.2025, 14:12:36 | |
| 3736 | $1,24 | $6.272.052,05 | $12.498.856,58 | 5 | 25.04.2026, 17:58:06 | |
| 3737 | $0,04 | $220.977,58 | $12.441.296,18 | 748 | 08.07.2025, 11:44:03 | |
| 3738 | < $0,01 | $26.265.785,27 | $12.412.444,16 | 68 | 26.04.2026, 13:02:50 | |
| 3739 | $1,23 | $398.555,31 | $12.369.367,28 | 12 | 09.04.2026, 21:46:37 | |
| 3740 | $108,35 | $232,69 | $12.358.359,64 | 1.167 | 17.01.2023, 09:38:28 |

