Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | $0,07 | $3,99 | $99 870 250,89 | 14 | 20/08/2025 14:01:13 | |
| 3602 | $0,99 | $199 832 705,48 | $99 857 910,73 | 5 | 02/05/2026 02:19:18 | |
| 3603 | < $0,01 | $151 394 666,79 | $99 806 818,99 | 137 | 11/05/2026 15:56:41 | |
| 3604 | $0,09 | $299 307 272,9 | $99 761 358,62 | 419 | 11/05/2026 17:03:36 | |
| 3605 | < $0,01 | $151 242 385,23 | $99 708 280,01 | 134 | 11/05/2026 16:05:56 | |
| 3606 | < $0,01 | $151 143 697,07 | $99 642 736,86 | 134 | 11/05/2026 16:07:24 | |
| 3607 | $0,99 | $1,91 | $99 520 239,58 | 6 | 02/05/2026 10:15:04 | |
| 3608 | < $0,01 | $101 555 772,06 | $99 481 185,59 | 104 | 09/05/2026 02:25:25 | |
| 3609 | < $0,01 | $101 555 776,46 | $99 481 185,51 | 104 | 09/05/2026 02:25:45 | |
| 3610 | < $0,01 | $150 405 831,2 | $99 399 896,73 | 123 | 10/04/2026 19:22:56 | |
| 3611 | $1,01 | $682 545,02 | $99 297 550,35 | 9 476 | 24/06/2025 22:47:50 | |
| 3612 | $0,09 | $3,99 | $99 271 898,4 | 27 | 22/08/2025 00:04:19 | |
| 3613 | < $0,01 | $150 461 027,96 | $99 176 465,6 | 134 | 11/05/2026 17:02:25 | |
| 3614 | < $0,01 | $150 364 990,71 | $99 113 150,85 | 134 | 11/05/2026 17:01:57 | |
| 3615 | < $0,01 | $100 947 846,64 | $99 006 430,65 | 105 | 31/03/2026 18:46:22 | |
| 3616 | < $0,01 | $151 930 123,69 | $98 809 590,95 | 15 | 06/05/2026 12:31:42 | |
| 3617 | $0,09 | $3,99 | $98 689 384,56 | 12 | 30/09/2025 11:48:03 | |
| 3618 | $0,58 | $196 724 856,19 | $98 651 434,67 | 10 | 15/03/2026 06:45:39 | |
| 3619 | < $0,01 | $151 306 146,2 | $98 602 217,8 | 121 | 27/04/2026 00:42:03 | |
| 3620 | $123,03 | $1 182 905,24 | $98 460 025,93 | 55 386 | 07/05/2022 10:06:57 |
