Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,00029995 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,0001561 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,00012979 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,000014 | 0,0000001 | |||||
0x10dce426 | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x10dce426 | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
claimWithdrawal | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
executeTransaction | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,00012965 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,00037657 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,00014107 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,00152312 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,0002332 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,00038872 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0,00002 | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10.05.2026, 10:56:36 | 0ETH | 0,0000001 |
