区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 06:39:24 | 135 | 60,617 | 16,524,001 27.55% | 59,999,943 | 120.36 | 0.001988 | ||
2026/05/06 06:39:12 | 212 | 94,270 | 26,259,999 43.81% | 59,941,408 | 177.19 | 0.004653 | ||
2026/05/06 06:38:48 | 156 | 87,843 | 23,662,344 39.44% | 60,000,000 | 195.58 | 0.004628 | ||
2026/05/06 06:38:36 | 134 | 88,067 | 22,789,554 37.99% | 60,000,000 | 485.1 | 0.011055 | ||
2026/05/06 06:38:24 | 143 | 56,263 | 21,865,708 36.45% | 60,000,000 | 93.99 | 0.002055 | ||
2026/05/06 06:38:12 | 164 | 68,686 | 26,539,073 44.24% | 60,000,000 | 206.04 | 0.005468 | ||
2026/05/06 06:38:00 | 133 | 52,322 | 17,595,990 29.33% | 60,000,000 | 169.65 | 0.002985 | ||
2026/05/06 06:37:48 | 270 | 148,830 | 31,331,081 52.22% | 60,000,000 | 318.48 | 0.009978 | ||
2026/05/06 06:37:12 | 125 | 57,057 | 17,667,422 29.45% | 60,000,000 | 103.03 | 0.00182 | ||
2026/05/06 06:37:00 | 144 | 77,087 | 21,962,984 36.61% | 60,000,000 | 73.24 | 0.001608 | ||
2026/05/06 06:36:48 | 150 | 49,807 | 16,113,111 26.86% | 60,000,000 | 326.02 | 0.005253 | ||
2026/05/06 06:36:36 | 155 | 83,011 | 23,031,824 38.39% | 60,000,000 | 169.14 | 0.003895 | ||
2026/05/06 06:36:24 | 146 | 60,923 | 18,788,190 31.32% | 60,000,000 | 187.09 | 0.003515 | ||
2026/05/06 06:36:12 | 150 | 73,869 | 22,392,401 37.33% | 60,000,000 | 233.79 | 0.005235 | ||
2026/05/06 06:36:00 | 118 | 52,940 | 19,025,957 31.71% | 60,000,000 | 95.13 | 0.00181 | ||
2026/05/06 06:35:48 | 146 | 81,626 | 24,641,431 41.07% | 59,999,943 | 504.71 | 0.012436 | ||
2026/05/06 06:35:36 | 147 | 65,336 | 20,999,231 35.04% | 59,941,408 | 306.5 | 0.006436 | ||
2026/05/06 06:35:24 | 213 | 90,766 | 27,370,901 45.62% | 60,000,000 | 189.98 | 0.0052 | ||
2026/05/06 06:35:00 | 143 | 69,359 | 17,688,214 29.49% | 60,000,000 | 170.12 | 0.003009 | ||
2026/05/06 06:34:48 | 151 | 119,171 | 32,153,156 53.59% | 60,000,000 | 574.98 | 0.018487 |
