区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 11:47:24 | 173 | 77,122 | 21,304,069 35.51% | 60,000,000 | 294.49 | 0.006273 | ||
2026/05/09 11:47:12 | 194 | 73,223 | 25,351,147 42.26% | 60,000,000 | 245.91 | 0.006234 | ||
2026/05/09 11:47:00 | 226 | 97,052 | 31,277,653 52.13% | 60,000,000 | 155.61 | 0.004867 | ||
2026/05/09 11:46:48 | 62 | 26,652 | 6,866,083 11.45% | 60,000,000 | 388.14 | 0.002665 | ||
2026/05/09 11:46:36 | 201 | 70,011 | 29,093,399 48.49% | 60,000,000 | 348.73 | 0.010145 | ||
2026/05/09 11:46:24 | 154 | 79,754 | 24,452,721 40.76% | 59,999,943 | 486.39 | 0.011893 | ||
2026/05/09 11:46:12 | 292 | 122,996 | 35,763,755 59.67% | 59,941,408 | 291.78 | 0.010435 | ||
2026/05/09 11:45:48 | 231 | 114,593 | 32,406,583 54.02% | 60,000,000 | 184.85 | 0.00599 | ||
2026/05/09 11:45:36 | 102 | 38,416 | 14,890,716 24.82% | 60,000,000 | 398.54 | 0.005934 | ||
2026/05/09 11:45:24 | 79 | 31,052 | 10,556,092 17.6% | 60,000,000 | 473.08 | 0.004993 | ||
2026/05/09 11:45:12 | 236 | 142,134 | 41,430,463 69.06% | 60,000,000 | 99.21 | 0.00411 | ||
2026/05/09 11:45:00 | 67 | 29,427 | 9,735,798 16.23% | 60,000,000 | 812.94 | 0.007914 | ||
2026/05/09 11:44:48 | 169 | 105,343 | 32,379,075 53.97% | 60,000,000 | 133.24 | 0.004314 | ||
2026/05/09 11:44:36 | 141 | 99,213 | 24,571,982 40.96% | 59,999,886 | 121.35 | 0.002982 | ||
2026/05/09 11:44:24 | 210 | 137,475 | 40,643,560 67.81% | 59,941,351 | 243.46 | 0.009895 | ||
2026/05/09 11:44:12 | 77 | 31,469 | 10,970,030 18.29% | 59,999,943 | 412.35 | 0.004523 | ||
2026/05/09 11:44:00 | 240 | 130,051 | 39,700,109 66.24% | 59,941,408 | 112.15 | 0.004452 | ||
2026/05/09 11:43:48 | 102 | 46,300 | 17,028,745 28.39% | 60,000,000 | 324.48 | 0.005525 | ||
2026/05/09 11:43:36 | 104 | 36,874 | 12,717,208 21.2% | 60,000,000 | 343.5 | 0.004368 | ||
2026/05/09 11:43:24 | 74 | 53,472 | 11,943,884 19.91% | 60,000,000 | 543.23 | 0.006488 |
