Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 17:57:36 | 177 | 62.022 | 59.994.597 100 % | 60.000.000 | 1,259121 | 0,016349 | ||
25.05.2026, 17:57:24 | 147 | 76.934 | 17.887.894 29,82 % | 60.000.000 | 1,45457 | 0,007432 | ||
25.05.2026, 17:57:12 | 296 | 136.780 | 33.188.929 55,32 % | 60.000.000 | 1,638852 | 0,020359 | ||
25.05.2026, 17:57:00 | 168 | 92.412 | 19.774.397 32,96 % | 60.000.000 | 1,681587 | 0,012073 | ||
25.05.2026, 17:56:48 | 252 | 119.856 | 28.491.519 47,49 % | 60.000.000 | 1,655418 | 0,016456 | ||
25.05.2026, 17:56:36 | 226 | 94.501 | 23.241.768 38,74 % | 59.999.943 | 1,649932 | 0,01257 | ||
25.05.2026, 17:56:24 | 247 | 99.466 | 26.471.330 44,17 % | 59.941.408 | 1,841625 | 0,018957 | ||
25.05.2026, 17:56:12 | 197 | 77.703 | 21.134.221 35,23 % | 60.000.000 | 1,734288 | 0,011954 | ||
25.05.2026, 17:56:00 | 199 | 94.488 | 22.620.792 37,71 % | 60.000.000 | 1,889279 | 0,015462 | ||
25.05.2026, 17:55:48 | 218 | 95.651 | 23.472.875 39,13 % | 60.000.000 | 1,892056 | 0,015319 | ||
25.05.2026, 17:55:36 | 273 | 110.690 | 26.279.681 43,8 % | 60.000.000 | 1,963304 | 0,01851 | ||
25.05.2026, 17:55:24 | 197 | 98.732 | 23.311.563 38,86 % | 60.000.000 | 1,978822 | 0,01594 | ||
25.05.2026, 17:55:12 | 232 | 107.590 | 23.370.943 38,96 % | 60.000.000 | 1,889677 | 0,013037 | ||
25.05.2026, 17:55:00 | 201 | 85.906 | 21.186.019 35,32 % | 59.999.943 | 1,957818 | 0,012186 | ||
25.05.2026, 17:54:48 | 377 | 175.235 | 42.083.353 70,21 % | 59.941.408 | 1,902752 | 0,024687 | ||
25.05.2026, 17:54:36 | 0 | 1.178 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
25.05.2026, 17:54:24 | 220 | 103.794 | 31.993.321 53,33 % | 60.000.000 | 1,933225 | 0,014124 | ||
25.05.2026, 17:54:12 | 180 | 86.487 | 25.810.912 43,02 % | 60.000.000 | 1,959839 | 0,011398 | ||
25.05.2026, 17:54:00 | 235 | 155.001 | 43.843.096 73,08 % | 60.000.000 | 1,793191 | 0,015684 | ||
25.05.2026, 17:53:48 | 182 | 110.355 | 27.781.848 46,31 % | 60.000.000 | 1,738139 | 0,008037 |
