Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:09:12 | 258 | 86,428 | 26,245,002 43.79 % | 59,941,408 | 1.796265 | 0.015527 | ||
23/05/2026, 21:09:00 | 204 | 69,849 | 21,679,409 36.14 % | 60,000,000 | 1.644387 | 0.008596 | ||
23/05/2026, 21:08:48 | 268 | 128,730 | 38,671,530 64.46 % | 60,000,000 | 1.874676 | 0.025921 | ||
23/05/2026, 21:08:36 | 244 | 68,819 | 30,167,775 50.28 % | 60,000,000 | 1.625946 | 0.012743 | ||
23/05/2026, 21:08:24 | 227 | 78,140 | 29,451,780 49.09 % | 60,000,000 | 1.662169 | 0.013426 | ||
23/05/2026, 21:08:12 | 276 | 128,618 | 41,866,939 69.78 % | 60,000,000 | 1.407758 | 0.010814 | ||
23/05/2026, 21:08:00 | 143 | 45,794 | 19,318,396 32.2 % | 60,000,000 | 1.6257 | 0.008166 | ||
23/05/2026, 21:07:48 | 299 | 155,439 | 51,781,557 86.31 % | 60,000,000 | 1.660006 | 0.028848 | ||
23/05/2026, 21:07:36 | 334 | 93,103 | 59,984,691 99.98 % | 60,000,000 | 1.297419 | 0.019016 | ||
23/05/2026, 21:07:12 | 253 | 79,488 | 25,278,856 42.14 % | 60,000,000 | 1.46381 | 0.011722 | ||
23/05/2026, 21:07:00 | 279 | 85,875 | 25,427,602 42.38 % | 60,000,000 | 1.558706 | 0.01371 | ||
23/05/2026, 21:06:48 | 235 | 89,295 | 24,916,653 41.53 % | 60,000,000 | 1.557191 | 0.012847 | ||
23/05/2026, 21:06:36 | 193 | 52,403 | 18,166,839 30.28 % | 60,000,000 | 1.657555 | 0.010209 | ||
23/05/2026, 21:06:24 | 255 | 86,696 | 24,730,320 41.22 % | 60,000,000 | 1.469608 | 0.008641 | ||
23/05/2026, 21:06:12 | 244 | 77,645 | 59,992,688 99.99 % | 60,000,000 | 1.207558 | 0.012707 | ||
23/05/2026, 21:06:00 | 260 | 81,948 | 24,771,726 41.29 % | 60,000,000 | 1.525093 | 0.012563 | ||
23/05/2026, 21:05:48 | 242 | 88,248 | 28,947,017 48.25 % | 60,000,000 | 1.5484 | 0.015226 | ||
23/05/2026, 21:05:36 | 232 | 76,746 | 21,844,818 36.41 % | 59,999,943 | 1.569081 | 0.011156 | ||
23/05/2026, 21:05:24 | 294 | 92,161 | 30,395,976 50.71 % | 59,941,408 | 1.532951 | 0.014482 | ||
23/05/2026, 21:05:12 | 175 | 63,391 | 17,037,142 28.4 % | 60,000,000 | 1.582457 | 0.007933 |
