Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 02.05.2026 19:11:18 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:10:51 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:10:41 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:10:33 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
report | 02.05.2026 19:10:32 | 0ETH | 0,00000595 | |||||
report | 02.05.2026 19:10:31 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:10:21 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:09:44 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:09:21 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:09:19 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
withdraw | 02.05.2026 19:09:05 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
burnLiquidity | 02.05.2026 19:07:58 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:07:48 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
multicall | 02.05.2026 19:07:44 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
0x39455d3a | 02.05.2026 19:07:39 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
multicall | 02.05.2026 19:07:34 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
approve | 02.05.2026 19:07:28 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x2cc4081e | 02.05.2026 19:07:28 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
approve | 02.05.2026 19:07:13 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
setFee | 02.05.2026 19:07:10 | 0ETH | 0,00000138 |
