Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 07:45:32 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
27.04.2026 07:45:32 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
27.04.2026 07:45:31 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000783 | ||
27.04.2026 07:45:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
27.04.2026 07:45:22 | 1 | 246.103 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
27.04.2026 07:45:15 | 1 | 127.882 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000788 | ||
27.04.2026 07:45:09 | 1 | 123.056 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
27.04.2026 07:45:08 | 1 | 120.071 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
27.04.2026 07:45:06 | 1 | 124.379 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
27.04.2026 07:45:06 | 1 | 128.208 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
27.04.2026 07:45:05 | 2 | 636.321 %3,19 | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
27.04.2026 07:45:05 | 1 | 276.901 %1,39 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
27.04.2026 07:45:04 | 1 | 271.228 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
27.04.2026 07:45:04 | 1 | 269.301 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
27.04.2026 07:45:03 | 1 | 316.012 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
27.04.2026 07:45:01 | 1 | 253.848 %1,27 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
27.04.2026 07:45:00 | 1 | 134.920 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
27.04.2026 07:44:57 | 1 | 116.378 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
27.04.2026 07:44:48 | 1 | 120.061 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
27.04.2026 07:44:41 | 1 | 123.056 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000229 |
