Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 00:21:10 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001819 | ||
02.05.2026 00:20:59 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
02.05.2026 00:20:41 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000135 | ||
02.05.2026 00:20:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
02.05.2026 00:20:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001887 | ||
02.05.2026 00:20:25 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001407 | ||
02.05.2026 00:20:24 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001667 | ||
02.05.2026 00:20:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002455 | ||
02.05.2026 00:20:21 | 1 | 124.326 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
02.05.2026 00:20:14 | 1 | 147.485 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000684 | ||
02.05.2026 00:20:11 | 1 | 90.193 %0,46 | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
02.05.2026 00:20:05 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
02.05.2026 00:20:01 | 1 | 281.795 %1,41 | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
02.05.2026 00:19:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
02.05.2026 00:19:53 | 1 | 76.856 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
02.05.2026 00:19:52 | 1 | 134.440 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
02.05.2026 00:19:51 | 1 | 271.680 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000998 | ||
02.05.2026 00:19:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
02.05.2026 00:19:49 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001777 | ||
02.05.2026 00:19:48 | 1 | 77.337 %0,39 | 20.000.000 | 0,00001343 |
