Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:33:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
27.04.2026, 07:33:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
27.04.2026, 07:33:04 | 1 | 27 736 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
27.04.2026, 07:32:45 | 1 | 395 008 1,98 % | 20 000 000 | 0,00000445 | ||
27.04.2026, 07:32:38 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000066 | ||
27.04.2026, 07:32:37 | 1 | 150 001 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000273 | ||
27.04.2026, 07:32:35 | 1 | 149 979 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000273 | ||
27.04.2026, 07:32:35 | 1 | 128 238 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 07:32:33 | 1 | 149 987 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
27.04.2026, 07:32:31 | 1 | 228 387 1,15 % | 20 000 000 | 0,0000035 | ||
27.04.2026, 07:32:30 | 2 | 289 651 1,45 % | 20 000 000 | 0,0000053 | ||
27.04.2026, 07:32:13 | 1 | 134 920 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 07:32:11 | 1 | 262 726 1,32 % | 20 000 000 | 0,00000374 | ||
27.04.2026, 07:32:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
27.04.2026, 07:32:08 | 1 | 27 736 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
27.04.2026, 07:32:08 | 1 | 37 941 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
27.04.2026, 07:32:07 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
27.04.2026, 07:32:07 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
27.04.2026, 07:31:31 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
27.04.2026, 07:31:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000148 |
