Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 02:34:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002457 | ||
01/05/2026 02:33:44 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000523 | ||
01/05/2026 02:33:43 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00002203 | ||
01/05/2026 02:33:42 | 1 | 214 189 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000792 | ||
01/05/2026 02:33:41 | 1 | 134 956 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000834 | ||
01/05/2026 02:33:38 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000558 | ||
01/05/2026 02:33:33 | 1 | 35 582 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:33:30 | 1 | 31 435 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:33:29 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000197 | ||
01/05/2026 02:33:24 | 1 | 31 435 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:33:20 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:33:16 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:33:12 | 1 | 37 894 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:33:09 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:33:08 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00014291 | ||
01/05/2026 02:33:04 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:32:59 | 1 | 26 990 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:32:31 | 1 | 29 425 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000506 | ||
01/05/2026 02:32:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000598 | ||
01/05/2026 02:32:27 | 1 | 40 490 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001918 |
