区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:14:07 | 5 | 6,686 | 30,000,000 | 1,155,420 3.86% | 0.015295 | ||
2026/05/10 06:14:04 | 4 | 30,904 | 30,000,000 | 2,022,138 6.75% | 0.031474 | ||
2026/05/10 06:14:01 | 3 | 2,489 | 30,000,000 | 562,314 1.88% | 0.000893 | ||
2026/05/10 06:13:58 | 5 | 5,746 | 30,000,000 | 1,189,993 3.97% | 0.015729 | ||
2026/05/10 06:13:55 | 5 | 2,160 | 30,000,000 | 668,440 2.23% | 0.003058 | ||
2026/05/10 06:13:52 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 06:13:49 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 06:13:46 | 2 | 1,652 | 30,029,295 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 06:13:43 | 3 | 1,976 | 30,000,000 | 708,090 2.37% | 0.003881 | ||
2026/05/10 06:13:40 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 06:13:37 | 5 | 3,535 | 30,000,000 | 804,437 2.69% | 0.006565 | ||
2026/05/10 06:13:34 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 06:13:31 | 3 | 2,969 | 30,000,000 | 793,423 2.65% | 0.005631 | ||
2026/05/10 06:13:28 | 4 | 7,097 | 30,000,000 | 1,347,402 4.5% | 0.020484 | ||
2026/05/10 06:13:25 | 3 | 3,129 | 30,029,295 | 672,182 2.24% | 0.003873 | ||
2026/05/10 06:13:22 | 3 | 2,489 | 30,000,000 | 562,391 1.88% | 0.000894 | ||
2026/05/10 06:13:19 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 06:13:16 | 5 | 10,488 | 30,029,295 | 1,732,289 5.77% | 0.029952 | ||
2026/05/10 06:13:13 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 06:13:10 | 5 | 3,218 | 30,000,000 | 782,814 2.61% | 0.005413 |
