Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:33:21 24/05/2026 | 16 | 8.485 | 60.000.000 | 3.457.642 5,77% | 0,014776 | ||
01:33:19 24/05/2026 | 7 | 2.591 | 60.000.000 | 418.313 0,7% | -0,000045 | ||
01:33:17 24/05/2026 | 12 | 2.300 | 60.000.000 | 354.067 0,6% | -0,000616 | ||
01:33:15 24/05/2026 | 9 | 2.600 | 60.000.000 | 718.457 1,2% | 0,00402 | ||
01:33:13 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
01:33:11 24/05/2026 | 4 | 7.286 | 60.000.000 | 1.572.057 2,63% | 0,000601 | ||
01:33:09 24/05/2026 | 8 | 7.586 | 60.000.000 | 1.188.676 1,99% | 0,000218 | ||
01:33:07 24/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.358 0,52% | -0,000663 | ||
01:33:05 24/05/2026 | 12 | 2.300 | 60.000.000 | 355.627 0,6% | -0,000614 | ||
01:33:03 24/05/2026 | 13 | 6.046 | 60.000.000 | 736.878 1,23% | -0,000233 | ||
01:33:01 24/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 318.546 0,54% | -0,000886 | ||
01:32:59 24/05/2026 | 7 | 1.637 | 60.000.000 | 202.914 0,34% | -0,000767 | ||
01:32:57 24/05/2026 | 14 | 6.873 | 60.000.000 | 1.044.900 1,75% | 0,000042 | ||
01:32:55 24/05/2026 | 12 | 3.585 | 60.000.000 | 480.105 0,81% | -0,00049 | ||
01:32:53 24/05/2026 | 13 | 2.360 | 60.000.000 | 364.024 0,61% | 0,000049 | ||
01:32:51 24/05/2026 | 12 | 3.191 | 60.000.000 | 639.036 1,07% | 0,000364 | ||
01:32:49 24/05/2026 | 8 | 1.855 | 60.000.000 | 279.102 0,47% | -0,000926 | ||
01:32:47 24/05/2026 | 7 | 4.873 | 60.000.000 | 657.314 1,1% | -0,000313 | ||
01:32:45 24/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 80.627 0,14% | -0,00089 | ||
01:32:43 24/05/2026 | 2 | 1.302 | 60.000.000 | 92.267 0,16% | -0,000878 |
