Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:24:20 | 7 | 8 103 | 30 000 000 | 1 831 948 6,11 % | 0,029386 | ||
10.05.2026, 14:24:17 | 8 | 8 133 | 30 000 000 | 1 466 233 4,89 % | 0,082806 | ||
10.05.2026, 14:24:14 | 7 | 3 891 | 30 000 000 | 910 034 3,04 % | 0,012664 | ||
10.05.2026, 14:24:11 | 6 | 7 112 | 30 000 000 | 1 385 176 4,62 % | 0,01836 | ||
10.05.2026, 14:24:08 | 3 | 1 911 | 30 000 000 | 584 933 1,95 % | 0,001447 | ||
10.05.2026, 14:24:05 | 3 | 3 130 | 30 000 000 | 672 153 2,25 % | 0,003873 | ||
10.05.2026, 14:24:02 | 7 | 5 063 | 30 000 000 | 1 648 128 5,5 % | 0,02386 | ||
10.05.2026, 14:23:59 | 8 | 9 246 | 30 000 000 | 1 900 297 6,34 % | 0,028894 | ||
10.05.2026, 14:23:56 | 6 | 6 820 | 30 000 000 | 1 461 488 4,88 % | 0,022336 | ||
10.05.2026, 14:23:53 | 5 | 9 270 | 30 000 000 | 1 635 702 5,46 % | 0,024864 | ||
10.05.2026, 14:23:50 | 7 | 8 066 | 30 000 000 | 1 753 667 5,85 % | 0,025316 | ||
10.05.2026, 14:23:47 | 3 | 2 743 | 30 029 295 | 857 336 2,86 % | 0,006941 | ||
10.05.2026, 14:23:44 | 3 | 2 743 | 30 000 000 | 857 365 2,86 % | 0,006941 | ||
10.05.2026, 14:23:41 | 6 | 6 018 | 30 000 000 | 1 857 082 6,2 % | 0,0306 | ||
10.05.2026, 14:23:38 | 11 | 10 612 | 30 000 000 | 3 344 253 11,15 % | 0,057827 | ||
10.05.2026, 14:23:35 | 7 | 8 568 | 30 000 000 | 2 055 876 6,86 % | 0,032142 | ||
10.05.2026, 14:23:32 | 4 | 2 897 | 30 000 000 | 923 534 3,08 % | 0,008298 | ||
10.05.2026, 14:23:29 | 5 | 3 533 | 30 000 000 | 798 254 2,67 % | 0,006508 | ||
10.05.2026, 14:23:26 | 6 | 3 467 | 30 029 295 | 972 460 3,24 % | 0,009274 | ||
10.05.2026, 14:23:23 | 8 | 4 840 | 30 000 000 | 1 812 253 6,05 % | 0,027865 |
