区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 20:44:46 | 5 | 2,891 | 30,000,000 | 1,027,005 3.43% | 0.010521 | ||
2026/05/09 20:44:43 | 5 | 4,222 | 30,029,295 | 1,095,276 3.65% | 0.012496 | ||
2026/05/09 20:44:40 | 5 | 5,769 | 30,000,000 | 1,449,117 4.84% | 0.02164 | ||
2026/05/09 20:44:37 | 4 | 3,577 | 30,000,000 | 979,208 3.27% | 0.010992 | ||
2026/05/09 20:44:34 | 5 | 2,508 | 30,029,295 | 1,097,786 3.66% | 0.01187 | ||
2026/05/09 20:44:31 | 9 | 6,913 | 30,000,000 | 1,973,217 6.58% | 0.030525 | ||
2026/05/09 20:44:28 | 3 | 2,957 | 30,000,000 | 804,699 2.69% | 0.02549 | ||
2026/05/09 20:44:25 | 4 | 1,987 | 30,000,000 | 1,033,584 3.45% | 0.010561 | ||
2026/05/09 20:44:22 | 7 | 5,691 | 30,000,000 | 1,597,262 5.33% | 0.02211 | ||
2026/05/09 20:44:19 | 4 | 6,094 | 30,000,000 | 1,264,461 4.22% | 0.019308 | ||
2026/05/09 20:44:16 | 8 | 5,473 | 30,000,000 | 1,629,966 5.44% | 0.023695 | ||
2026/05/09 20:44:13 | 5 | 6,000 | 30,000,000 | 880,860 2.94% | 0.007472 | ||
2026/05/09 20:44:10 | 6 | 2,289 | 30,000,000 | 662,082 2.21% | 0.003127 | ||
2026/05/09 20:44:07 | 7 | 5,636 | 30,000,000 | 1,542,868 5.15% | 0.023061 | ||
2026/05/09 20:44:04 | 8 | 6,749 | 30,000,000 | 1,615,161 5.39% | 0.024485 | ||
2026/05/09 20:44:01 | 3 | 1,878 | 30,000,000 | 559,594 1.87% | 0.000837 | ||
2026/05/09 20:43:58 | 8 | 2,849 | 30,029,295 | 1,822,055 6.07% | 0.026718 | ||
2026/05/09 20:43:55 | 5 | 6,130 | 30,000,000 | 1,110,335 3.71% | 0.014108 | ||
2026/05/09 20:43:52 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/09 20:43:49 | 3 | 2,735 | 30,000,000 | 830,050 2.77% | 0.007103 |
