Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 05:05:58 | 6 | 3.079 | 30.000.000 | 826.081 %2,76 | 0,0063 | ||
11.05.2026 05:05:55 | 4 | 1.989 | 30.000.000 | 608.971 %2,03 | 0,001849 | ||
11.05.2026 05:05:52 | 5 | 4.982 | 30.000.000 | 1.239.171 %4,14 | 0,014769 | ||
11.05.2026 05:05:49 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 530.923 %1,77 | 0,00025 | ||
11.05.2026 05:05:46 | 3 | 1.802 | 30.000.000 | 582.440 %1,95 | 0,001306 | ||
11.05.2026 05:05:43 | 5 | 7.787 | 30.000.000 | 1.148.922 %3,83 | 0,013647 | ||
11.05.2026 05:05:40 | 5 | 4.528 | 30.000.000 | 945.058 %3,16 | 0,00944 | ||
11.05.2026 05:05:37 | 4 | 3.273 | 30.000.000 | 759.975 %2,54 | 0,005673 | ||
11.05.2026 05:05:34 | 5 | 7.316 | 30.000.000 | 1.755.452 %5,86 | 0,029833 | ||
11.05.2026 05:05:31 | 6 | 6.062 | 30.000.000 | 1.275.454 %4,26 | 0,059376 | ||
11.05.2026 05:05:28 | 3 | 2.489 | 30.029.295 | 562.338 %1,88 | 0,000894 | ||
11.05.2026 05:05:25 | 10 | 6.577 | 30.000.000 | 1.370.580 %4,57 | 0,020919 | ||
11.05.2026 05:05:22 | 3 | 2.264 | 30.000.000 | 686.766 %2,29 | 0,019106 | ||
11.05.2026 05:05:19 | 7 | 4.638 | 30.000.000 | 1.282.364 %4,28 | 0,018314 | ||
11.05.2026 05:05:16 | 4 | 5.961 | 30.000.000 | 995.737 %3,32 | 0,009778 | ||
11.05.2026 05:05:13 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
11.05.2026 05:05:10 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
11.05.2026 05:05:07 | 4 | 1.989 | 30.029.295 | 628.871 %2,1 | 0,002257 | ||
11.05.2026 05:05:04 | 3 | 1.945 | 30.000.000 | 567.517 %1,9 | 0,000999 | ||
11.05.2026 05:05:01 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 |
