Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:55 24/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 138.513 0,24% | -0,000832 | ||
13:37:53 24/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 0,19% | -0,000861 | ||
13:37:51 24/05/2026 | 3 | 2.346 | 60.000.000 | 370.108 0,62% | -0,0006 | ||
13:37:49 24/05/2026 | 4 | 1.440 | 60.000.000 | 337.913 0,57% | -0,000632 | ||
13:37:47 24/05/2026 | 3 | 48.515 | 60.000.000 | 952.046 1,59% | 0,000761 | ||
13:37:45 24/05/2026 | 4 | 3.978 | 60.000.000 | 445.350 0,75% | -0,00076 | ||
13:37:43 24/05/2026 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 81.884 0,14% | -0,000211 | ||
13:37:41 24/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 138.513 0,24% | -0,000832 | ||
13:37:39 24/05/2026 | 3 | 1.254 | 60.000.000 | 277.405 0,47% | -0,000693 | ||
13:37:37 24/05/2026 | 3 | 1.800 | 60.000.000 | 305.964 0,51% | -0,000664 | ||
13:37:35 24/05/2026 | 6 | 3.995 | 60.000.000 | 719.447 1,2% | -0,000251 | ||
13:37:33 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
13:37:31 24/05/2026 | 5 | 4.419 | 60.000.000 | 572.657 0,96% | 0,000279 | ||
13:37:29 24/05/2026 | 5 | 5.695 | 60.000.000 | 797.409 1,33% | -0,000107 | ||
13:37:27 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
13:37:25 24/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 135.598 0,23% | -0,000835 | ||
13:37:23 24/05/2026 | 3 | 4.171 | 60.000.000 | 505.862 0,85% | -0,000464 | ||
13:37:21 24/05/2026 | 4 | 4.427 | 60.000.000 | 500.184 0,84% | -0,000705 | ||
13:37:19 24/05/2026 | 3 | 2.568 | 60.000.000 | 269.821 0,45% | -0,000691 | ||
13:37:17 24/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 135.598 0,23% | -0,000835 |
