Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 08:27:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:27:07 | 3 | 1,188 | 60,000,000 | 153,529 0.26 % | -0.000428 | ||
25/05/2026, 08:27:05 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 245,103 0.41 % | -0.000725 | ||
25/05/2026, 08:27:03 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,484 0.19 % | -0.000861 | ||
25/05/2026, 08:27:01 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,639 0.2 % | -0.000855 | ||
25/05/2026, 08:26:59 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
25/05/2026, 08:26:57 | 5 | 4,795 | 60,000,000 | 820,612 1.37 % | -0.00015 | ||
25/05/2026, 08:26:55 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 91,815 0.16 % | -0.001113 | ||
25/05/2026, 08:26:53 | 4 | 3,494 | 60,000,000 | 323,525 0.54 % | -0.000647 | ||
25/05/2026, 08:26:51 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 92,621 0.16 % | -0.000878 | ||
25/05/2026, 08:26:49 | 7 | 4,242 | 60,000,000 | 1,258,555 2.1 % | 0.000287 | ||
25/05/2026, 08:26:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:26:45 | 5 | 5,569 | 60,000,000 | 778,398 1.3 % | -0.000192 | ||
25/05/2026, 08:26:43 | 4 | 6,406 | 60,000,000 | 842,521 1.41 % | -0.000363 | ||
25/05/2026, 08:26:41 | 4 | 2,599 | 60,000,000 | 288,080 0.49 % | -0.000682 | ||
25/05/2026, 08:26:39 | 4 | 4,801 | 60,000,000 | 1,159,064 1.94 % | 0.000828 | ||
25/05/2026, 08:26:37 | 6 | 7,327 | 60,000,000 | 962,140 1.61 % | -0.000008 | ||
25/05/2026, 08:26:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:26:33 | 5 | 3,719 | 60,000,000 | 580,270 0.97 % | -0.00039 | ||
25/05/2026, 08:26:31 | 3 | 1,158 | 60,000,000 | 528,081 0.89 % | -0.000677 |
