区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:45:01 | 6 | 6,020 | 60,000,000 | 1,223,083 2.04% | 0.000252 | ||
2026/05/23 23:44:59 | 3 | 4,589 | 60,000,000 | 717,982 1.2% | -0.000252 | ||
2026/05/23 23:44:57 | 3 | 1,264 | 60,000,000 | 286,351 0.48% | -0.000684 | ||
2026/05/23 23:44:55 | 4 | 1,539 | 60,000,000 | 341,304 0.57% | -0.000864 | ||
2026/05/23 23:44:53 | 4 | 5,511 | 60,000,000 | 731,844 1.22% | -0.000238 | ||
2026/05/23 23:44:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 23:44:49 | 4 | 3,977 | 60,000,000 | 417,826 0.7% | -0.000552 | ||
2026/05/23 23:44:47 | 2 | 2,168 | 60,000,000 | 154,186 0.26% | -0.000816 | ||
2026/05/23 23:44:45 | 3 | 2,569 | 60,000,000 | 762,613 1.28% | -0.000325 | ||
2026/05/23 23:44:43 | 2 | 7,889 | 60,000,000 | 1,010,694 1.69% | -0.000136 | ||
2026/05/23 23:44:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 23:44:39 | 5 | 5,624 | 60,000,000 | 907,963 1.52% | 0.000538 | ||
2026/05/23 23:44:37 | 4 | 3,675 | 60,000,000 | 436,497 0.73% | 0.001022 | ||
2026/05/23 23:44:35 | 3 | 2,571 | 60,000,000 | 371,062 0.62% | -0.000599 | ||
2026/05/23 23:44:33 | 4 | 2,950 | 60,000,000 | 728,225 1.22% | 0.012036 | ||
2026/05/23 23:44:31 | 6 | 5,052 | 60,000,000 | 845,324 1.41% | 0.011926 | ||
2026/05/23 23:44:29 | 4 | 5,607 | 60,000,000 | 881,630 1.47% | -0.000088 | ||
2026/05/23 23:44:27 | 5 | 4,387 | 60,000,000 | 643,594 1.08% | -0.000326 | ||
2026/05/23 23:44:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 23:44:23 | 4 | 5,734 | 60,000,000 | 736,963 1.23% | -0.000233 |
