区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:24:25 | 5 | 2,272 | 30,000,000 | 709,193 2.37% | 0.003904 | ||
2026/05/10 03:24:22 | 2 | 1,652 | 30,029,295 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/10 03:24:19 | 4 | 2,064 | 30,000,000 | 701,974 2.34% | 0.003685 | ||
2026/05/10 03:24:16 | 5 | 4,057 | 30,000,000 | 1,170,984 3.91% | 0.014079 | ||
2026/05/10 03:24:13 | 7 | 5,250 | 30,000,000 | 1,321,157 4.41% | 0.016381 | ||
2026/05/10 03:24:10 | 3 | 4,761 | 30,000,000 | 954,737 3.19% | 0.008938 | ||
2026/05/10 03:24:07 | 4 | 5,269 | 30,000,000 | 1,111,863 3.71% | 0.01404 | ||
2026/05/10 03:24:04 | 4 | 2,053 | 30,000,000 | 646,657 2.16% | 0.002622 | ||
2026/05/10 03:24:01 | 3 | 3,130 | 30,029,295 | 672,170 2.24% | 0.003873 | ||
2026/05/10 03:23:58 | 3 | 2,937 | 30,000,000 | 636,966 2.13% | 0.002423 | ||
2026/05/10 03:23:55 | 5 | 3,589 | 30,000,000 | 909,092 3.04% | 0.008639 | ||
2026/05/10 03:23:52 | 3 | 5,082 | 30,029,295 | 985,318 3.29% | 0.011577 | ||
2026/05/10 03:23:49 | 5 | 3,432 | 30,000,000 | 739,049 2.47% | 0.004516 | ||
2026/05/10 03:23:46 | 4 | 7,065 | 30,000,000 | 1,242,304 4.15% | 0.017898 | ||
2026/05/10 03:23:43 | 5 | 4,876 | 30,000,000 | 988,269 3.3% | 0.009554 | ||
2026/05/10 03:23:40 | 3 | 3,130 | 30,000,000 | 672,153 2.25% | 0.003873 | ||
2026/05/10 03:23:37 | 4 | 2,929 | 30,000,000 | 925,336 3.09% | 0.008335 | ||
2026/05/10 03:23:34 | 5 | 11,048 | 30,000,000 | 2,421,941 8.08% | 0.040991 | ||
2026/05/10 03:23:31 | 5 | 6,503 | 30,000,000 | 1,413,411 4.72% | 0.020844 | ||
2026/05/10 03:23:28 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65% | -0.000494 |
