Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 13:45:16 11/05/2026 | 0POL | 0,18024653 | |||||
0x46a73fb1 | 13:45:16 11/05/2026 | 0POL | 0,22084769 | |||||
approve | 13:45:16 11/05/2026 | 0POL | 0,03645129 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13:45:16 11/05/2026 | 0POL | 0,12993707 | |||||
0xb74456f1 | 13:45:16 11/05/2026 | 0POL | 0,06818179 | |||||
0x94465d65 | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,03700356 | |||||
0xa830546c | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,04176218 | |||||
execTransaction | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,08057574 | |||||
mergePositions | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,03111068 | |||||
transfer | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,01141874 | |||||
execute | 13:45:15 11/05/2026 | 482 | 0,04759796 | |||||
approve | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,01658337 | |||||
POL transfer | 13:45:15 11/05/2026 | 0,1 | 0,00610615 | |||||
execTransaction | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,04469881 | |||||
claim | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,01657596 | |||||
0xb9b8b190 | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,02205302 | |||||
0xcef6d209 | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,11388439 | |||||
0xcef6d209 | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,1318408 | |||||
transfer | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,01176708 | |||||
transfer | 13:45:15 11/05/2026 | 0POL | 0,01176708 |
