Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 23.05.2026 18:13:50 | 720 | 0,00584972 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 17:05:26 | 720 | 0,05899331 | |||||
aggregate | 23.05.2026 16:52:05 | 720 | 0,22267246 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 16:15:41 | 720 | 0,00610119 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 13:09:01 | 720 | 0,00584464 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 12:27:10 | 720 | 0,00586985 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 12:25:47 | 720 | 0,00586591 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 11:48:13 | 719,97907 | 0,02618412 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 00:15:04 | 718,82240018 | 0,00661324 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 00:19:21 | 718,80936703 | 0,0064918 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 04:13:18 | 718,63828725 | 0,0071316 | |||||
execute | 24.05.2026 01:16:19 | 718,4195907 | 0,07326649 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 03:47:45 | 718,37380744 | 0,00855057 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 17:00:50 | 717,61420816 | 0,00604861 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 17:07:25 | 717,43642411 | 0,0590521 | |||||
mint | 23.05.2026 07:26:31 | 716,85443288 | 0,1180675 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 17:13:50 | 715,64392558 | 0,01351784 | |||||
0xcd6e13f7 | 23.05.2026 16:32:11 | 715,53792256 | 0,31695169 | |||||
0x2213bc0b | 23.05.2026 17:25:04 | 715 | 0,05506934 | |||||
POL transfer | 23.05.2026 22:50:10 | 714,99140703 | 0,01374326 |
