Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 13:22:55 10/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13:22:55 10/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:22:55 10/05/2026 | 259.872 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:22:55 10/05/2026 | 550.152 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13:22:55 10/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:22:55 10/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13:22:55 10/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:22:55 10/05/2026 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13:22:55 10/05/2026 | 137.550 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13:22:55 10/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13:22:55 10/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:22:55 10/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13:22:55 10/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 13:22:55 10/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:22:55 10/05/2026 | 550.126 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13:22:55 10/05/2026 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:22:55 10/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:22:55 10/05/2026 | 906.774 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:22:54 10/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:22:54 10/05/2026 | 639.362 | -- | 0POL |
