Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2026, 19:43:40 | 151 | 28,009,308 20.01% | 140,000,000 | 491.62 | 6.790004 | 6.9799629 | ||
05/11/2026, 19:43:39 | 156 | 37,041,681 26.46% | 140,000,000 | 454.32 | 7.507544 | 9.32144043 | ||
05/11/2026, 19:43:37 | 173 | 36,452,132 26.04% | 140,000,000 | 453.5 | 7.462556 | 9.0688167 | ||
05/11/2026, 19:43:35 | 183 | 43,436,986 31.03% | 140,000,000 | 438.33 | 8.138591 | 10.90139384 | ||
05/11/2026, 19:43:33 | 163 | 37,790,179 27% | 140,000,000 | 433.91 | 6.821652 | 9.57614179 | ||
05/11/2026, 19:43:32 | 169 | 43,271,448 30.91% | 140,000,000 | 433.63 | 7.97761 | 10.78637024 | ||
05/11/2026, 19:43:30 | 138 | 29,412,147 21.01% | 140,000,000 | 456.17 | 6.004254 | 7.41269338 | ||
05/11/2026, 19:43:28 | 176 | 41,374,131 29.56% | 140,000,000 | 466.1 | 9.012849 | 10.27173925 | ||
05/11/2026, 19:43:26 | 150 | 29,408,867 21.01% | 140,000,000 | 446.95 | 5.762442 | 7.38191495 | ||
05/11/2026, 19:43:25 | 166 | 27,812,137 19.87% | 140,000,000 | 490.08 | 6.684518 | 6.94591427 | ||
05/11/2026, 19:43:23 | 169 | 34,145,609 24.39% | 140,000,000 | 463.07 | 7.196639 | 8.61537284 | ||
05/11/2026, 19:43:21 | 165 | 43,124,261 30.81% | 140,000,000 | 428.6 | 7.778601 | 10.70458769 | ||
05/11/2026, 19:43:19 | 164 | 39,563,250 28.26% | 140,000,000 | 430.16 | 7.105868 | 9.91301047 | ||
05/11/2026, 19:43:18 | 209 | 62,105,199 44.37% | 140,000,000 | 418.35 | 10.331326 | 15.65071487 | ||
05/11/2026, 19:43:16 | 177 | 40,389,455 28.85% | 140,000,000 | 448.21 | 8.069508 | 10.03352536 | ||
05/11/2026, 19:43:14 | 136 | 30,296,513 21.65% | 140,000,000 | 459.65 | 6.31748 | 7.6083715 | ||
05/11/2026, 19:43:12 | 128 | 28,231,294 20.17% | 140,000,000 | 456.94 | 5.8483 | 7.05179084 | ||
05/11/2026, 19:43:11 | 163 | 33,941,820 24.25% | 140,000,000 | 473.83 | 7.685597 | 8.39734131 | ||
05/11/2026, 19:43:09 | 150 | 29,936,228 21.39% | 140,000,000 | 440.87 | 5.710488 | 7.48759735 | ||
05/11/2026, 19:43:07 | 216 | 53,523,464 38.24% | 140,000,000 | 436.03 | 9.855431 | 13.48280626 |
