Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21:57:17 | 221 | 59,438,917 42.46 % | 140,000,000 | 465.26 | 12.562959 | 15.09194946 | ||
09/05/2026, 21:57:15 | 238 | 70,916,802 50.66 % | 140,000,000 | 452.26 | 13.989079 | 18.08435359 | ||
09/05/2026, 21:57:13 | 238 | 73,688,155 52.64 % | 140,000,000 | 456.42 | 14.768698 | 18.86419319 | ||
09/05/2026, 21:57:12 | 198 | 57,359,835 40.98 % | 140,000,000 | 444.21 | 11.182827 | 14.29734512 | ||
09/05/2026, 21:57:10 | 185 | 49,832,659 35.6 % | 140,000,000 | 450 | 9.907663 | 12.51727262 | ||
09/05/2026, 21:57:08 | 189 | 39,848,685 28.47 % | 140,000,000 | 498.96 | 9.779961 | 10.10310858 | ||
09/05/2026, 21:57:06 | 190 | 43,278,929 30.92 % | 140,000,000 | 468.75 | 9.493256 | 10.79387611 | ||
09/05/2026, 21:57:05 | 236 | 62,023,390 44.31 % | 140,000,000 | 478.97 | 14.149316 | 15.55803478 | ||
09/05/2026, 21:57:03 | 223 | 48,611,907 34.73 % | 140,000,000 | 474.39 | 10.77043 | 12.29066073 | ||
09/05/2026, 21:57:01 | 191 | 38,628,661 27.6 % | 140,000,000 | 474.3 | 8.681651 | 9.64012823 | ||
09/05/2026, 21:56:59 | 174 | 36,918,670 26.38 % | 140,000,000 | 476.52 | 8.288772 | 9.30399377 | ||
09/05/2026, 21:56:58 | 236 | 59,817,556 42.73 % | 140,000,000 | 466.48 | 12.736764 | 15.16715032 | ||
09/05/2026, 21:56:56 | 213 | 46,689,480 33.35 % | 140,000,000 | 480.45 | 10.815902 | 11.61639876 | ||
09/05/2026, 21:56:54 | 203 | 45,615,319 32.59 % | 140,000,000 | 498.74 | 11.305844 | 11.44473434 | ||
09/05/2026, 21:56:52 | 228 | 53,866,920 38.48 % | 140,000,000 | 463.05 | 11.332569 | 13.61080681 | ||
09/05/2026, 21:56:51 | 158 | 45,159,273 32.26 % | 140,000,000 | 457.87 | 9.169594 | 11.50755443 | ||
09/05/2026, 21:56:49 | 168 | 47,751,743 34.11 % | 140,000,000 | 2,361.41 | 100.495398 | 12.26644444 | ||
09/05/2026, 21:56:47 | 223 | 68,379,169 48.85 % | 140,000,000 | 497.64 | 17.061417 | 16.96707806 | ||
09/05/2026, 21:56:45 | 212 | 44,630,795 31.88 % | 140,000,000 | 505.2 | 11.378286 | 11.16938185 | ||
09/05/2026, 21:56:44 | 201 | 44,577,543 31.85 % | 140,000,000 | 493.85 | 10.763131 | 11.25189417 |
