Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 23:29:16 | 247 | 76 307 668 54,51 % | 140 000 000 | 356,93334 | 7,937865 | 19,29888517 | ||
23/05/2026 23:29:15 | 412 | 119 227 219 85,17 % | 140 000 000 | 329,523755 | 9,23629 | 30,05191086 | ||
23/05/2026 23:29:13 | 125 | 34 933 606 24,96 % | 140 000 000 | 420,358373 | 5,969765 | 8,71486829 | ||
23/05/2026 23:29:11 | 116 | 33 662 799 24,05 % | 140 000 000 | 421,743942 | 5,712204 | 8,48487729 | ||
23/05/2026 23:29:09 | 109 | 33 660 700 24,05 % | 140 000 000 | 423,997557 | 5,866884 | 8,40517015 | ||
23/05/2026 23:29:08 | 113 | 34 262 637 24,48 % | 140 000 000 | 441,175182 | 6,472514 | 8,6433106 | ||
23/05/2026 23:29:06 | 142 | 49 417 200 35,3 % | 140 000 000 | 445,714797 | 9,462362 | 12,56361453 | ||
23/05/2026 23:29:04 | 146 | 45 135 327 32,24 % | 140 000 000 | 430,84843 | 8,173906 | 11,27257863 | ||
23/05/2026 23:29:02 | 124 | 37 478 795 26,78 % | 140 000 000 | 453,302416 | 7,537671 | 9,45155666 | ||
23/05/2026 23:29:01 | 127 | 37 950 706 27,11 % | 140 000 000 | 449,203162 | 7,596213 | 9,45136327 | ||
23/05/2026 23:28:59 | 126 | 37 242 839 26,61 % | 140 000 000 | 454,731523 | 7,569692 | 9,3658008 | ||
23/05/2026 23:28:57 | 113 | 34 987 587 25 % | 140 000 000 | 441,024599 | 6,722362 | 8,70802359 | ||
23/05/2026 23:28:55 | 143 | 44 376 636 31,7 % | 140 000 000 | 433,913817 | 8,115537 | 11,14009795 | ||
23/05/2026 23:28:54 | 131 | 54 309 659 38,8 % | 140 000 000 | 459,020276 | 11,199961 | 13,72927364 | ||
23/05/2026 23:28:52 | 145 | 46 028 256 32,88 % | 140 000 000 | 440,960832 | 8,563668 | 11,73298991 | ||
23/05/2026 23:28:50 | 141 | 49 160 519 35,12 % | 140 000 000 | 434,844126 | 9,102912 | 12,2742506 | ||
23/05/2026 23:28:48 | 169 | 59 736 590 42,67 % | 140 000 000 | 440,142853 | 11,286231 | 15,00640134 | ||
23/05/2026 23:28:47 | 145 | 47 045 727 33,61 % | 140 000 000 | 457,684498 | 9,616964 | 11,91513506 | ||
23/05/2026 23:28:45 | 101 | 38 411 534 27,44 % | 140 000 000 | 466,094042 | 8,081696 | 9,82169106 | ||
23/05/2026 23:28:43 | 148 | 61 709 811 44,08 % | 140 000 000 | 451,075264 | 11,964963 | 15,87080617 |
