Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 17:25:42 | 164 | 38 430 755 27,46 % | 140 000 000 | 512,81 | 9,934864 | 9,77285486 | ||
10.05.2026, 17:25:40 | 181 | 34 629 482 24,74 % | 140 000 000 | 600,62 | 11,903125 | 8,89608317 | ||
10.05.2026, 17:25:38 | 261 | 48 050 979 34,33 % | 140 000 000 | 607,66 | 16,755808 | 12,44307057 | ||
10.05.2026, 17:25:37 | 198 | 69 706 165 49,8 % | 140 000 000 | 458,46 | 14,538307 | 17,41952404 | ||
10.05.2026, 17:25:35 | 196 | 58 408 556 41,73 % | 140 000 000 | 467,98 | 12,645556 | 14,688982 | ||
10.05.2026, 17:25:33 | 209 | 114 222 384 81,59 % | 140 000 000 | 447,72 | 22,488567 | 28,65131813 | ||
10.05.2026, 17:25:31 | 151 | 72 531 874 51,81 % | 140 000 000 | 472,38 | 15,995286 | 18,26793149 | ||
10.05.2026, 17:25:30 | 164 | 61 516 191 43,95 % | 140 000 000 | 478,24 | 13,835774 | 15,58416547 | ||
10.05.2026, 17:25:28 | 178 | 41 704 287 29,79 % | 140 000 000 | 578,23 | 13,454033 | 10,66081777 | ||
10.05.2026, 17:25:26 | 209 | 59 906 068 42,8 % | 140 000 000 | 485,37 | 14,194028 | 14,88288825 | ||
10.05.2026, 17:25:24 | 173 | 44 040 114 31,46 % | 140 000 000 | 498,78 | 10,93026 | 11,0361443 | ||
10.05.2026, 17:25:23 | 133 | 29 681 769 21,21 % | 140 000 000 | 535,91 | 8,516507 | 7,39030477 | ||
10.05.2026, 17:25:21 | 169 | 43 814 908 31,3 % | 140 000 000 | 544,1 | 12,835502 | 11,00430786 | ||
10.05.2026, 17:25:19 | 170 | 44 329 147 31,67 % | 140 000 000 | 578,04 | 14,394503 | 11,22955497 | ||
10.05.2026, 17:25:17 | 164 | 39 165 358 27,98 % | 140 000 000 | 547,16 | 11,640622 | 9,78914382 | ||
10.05.2026, 17:25:16 | 182 | 43 349 682 30,97 % | 140 000 000 | 529,99 | 12,045015 | 10,93022948 | ||
10.05.2026, 17:25:14 | 171 | 42 833 045 30,6 % | 140 000 000 | 534,34 | 12,2603 | 10,6273251 | ||
10.05.2026, 17:25:12 | 166 | 38 252 069 27,33 % | 140 000 000 | 542,61 | 11,174283 | 9,58201679 | ||
10.05.2026, 17:25:10 | 170 | 38 588 503 27,57 % | 140 000 000 | 551,8 | 11,534552 | 9,75873195 | ||
10.05.2026, 17:25:09 | 182 | 63 226 288 45,17 % | 140 000 000 | 530,11 | 17,438689 | 16,07858007 |
