Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 00:12:04 | 125 | 43 785 388 31,28 % | 140 000 000 | 445,485562 | 8,620587 | 10,88517054 | ||
24/05/2026 00:12:02 | 120 | 36 299 986 25,93 % | 140 000 000 | 482,259523 | 8,392078 | 9,11393576 | ||
24/05/2026 00:12:00 | 104 | 35 903 285 25,65 % | 140 000 000 | 460,181504 | 7,606554 | 8,91547347 | ||
24/05/2026 00:11:58 | 105 | 32 422 496 23,16 % | 140 000 000 | 440,889261 | 6,158534 | 8,13619566 | ||
24/05/2026 00:11:57 | 115 | 33 454 543 23,9 % | 140 000 000 | 438,413025 | 6,348808 | 8,31809862 | ||
24/05/2026 00:11:55 | 117 | 38 830 281 27,74 % | 140 000 000 | 461,672274 | 8,180198 | 9,74666538 | ||
24/05/2026 00:11:53 | 139 | 56 585 287 40,42 % | 140 000 000 | 456,415224 | 11,528684 | 14,29770231 | ||
24/05/2026 00:11:51 | 131 | 45 364 004 32,41 % | 140 000 000 | 429,954242 | 8,246174 | 11,25827195 | ||
24/05/2026 00:11:50 | 111 | 38 613 698 27,59 % | 140 000 000 | 415,330661 | 6,362843 | 9,67460963 | ||
24/05/2026 00:11:48 | 114 | 38 896 929 27,79 % | 140 000 000 | 443,254279 | 7,402948 | 9,83828207 | ||
24/05/2026 00:11:46 | 119 | 45 101 445 32,22 % | 140 000 000 | 436,39571 | 8,475438 | 11,20663892 | ||
24/05/2026 00:11:44 | 107 | 30 556 078 21,83 % | 140 000 000 | 420,668736 | 5,178995 | 7,67499088 | ||
24/05/2026 00:11:43 | 105 | 37 616 699 26,87 % | 140 000 000 | 425,052446 | 6,448763 | 9,5403068 | ||
24/05/2026 00:11:41 | 131 | 46 765 100 33,41 % | 140 000 000 | 433,57044 | 8,638545 | 11,63741973 | ||
24/05/2026 00:11:39 | 153 | 63 577 925 45,42 % | 140 000 000 | 413,662922 | 10,391256 | 15,90857378 | ||
24/05/2026 00:11:37 | 111 | 34 936 209 24,96 % | 140 000 000 | 436,21943 | 6,409267 | 8,83058602 | ||
24/05/2026 00:11:36 | 108 | 37 242 041 26,61 % | 140 000 000 | 452,669804 | 7,557333 | 9,30101399 | ||
24/05/2026 00:11:34 | 103 | 31 675 625 22,63 % | 140 000 000 | 418,854798 | 5,419 | 7,84848746 | ||
24/05/2026 00:11:32 | 111 | 38 861 239 27,76 % | 140 000 000 | 445,989963 | 7,61115 | 9,72057184 | ||
24/05/2026 00:11:30 | 132 | 39 974 057 28,56 % | 140 000 000 | 436,828068 | 7,369493 | 10,09229677 |
