Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 07:24:27 | 184 | 50.853.154 %36,33 | 140.000.000 | 519,21 | 13,739044 | 12,6646044 | ||
10.05.2026 07:24:26 | 159 | 38.488.785 %27,5 | 140.000.000 | 1.748,58 | 57,6238 | 9,67716995 | ||
10.05.2026 07:24:24 | 236 | 82.573.748 %58,99 | 140.000.000 | 2.402,98 | 177,610607 | 20,81256685 | ||
10.05.2026 07:24:22 | 163 | 68.488.929 %48,93 | 140.000.000 | 483,07 | 15,740932 | 17,34412089 | ||
10.05.2026 07:24:20 | 167 | 89.469.170 %63,91 | 140.000.000 | 462,26 | 18,670667 | 22,68801137 | ||
10.05.2026 07:24:19 | 228 | 71.156.048 %50,83 | 140.000.000 | 483,75 | 16,300187 | 18,12164411 | ||
10.05.2026 07:24:17 | 172 | 57.729.046 %41,24 | 140.000.000 | 465,41 | 12,556997 | 14,31103243 | ||
10.05.2026 07:24:15 | 157 | 35.415.664 %25,3 | 140.000.000 | 484,03 | 8,274236 | 8,8680328 | ||
10.05.2026 07:24:13 | 145 | 35.247.738 %25,18 | 140.000.000 | 490,61 | 8,559636 | 8,73340161 | ||
10.05.2026 07:24:12 | 155 | 34.709.325 %24,8 | 140.000.000 | 494,05 | 8,460627 | 8,68766508 | ||
10.05.2026 07:24:10 | 160 | 41.257.226 %29,47 | 140.000.000 | 500,18 | 10,215267 | 10,42086738 | ||
10.05.2026 07:24:08 | 159 | 37.034.051 %26,46 | 140.000.000 | 498,26 | 9,006647 | 9,44598397 | ||
10.05.2026 07:24:06 | 181 | 46.858.789 %33,48 | 140.000.000 | 533,05 | 12,928236 | 12,05015828 | ||
10.05.2026 07:24:05 | 232 | 69.044.138 %49,32 | 140.000.000 | 464,96 | 14,96052 | 17,14252398 | ||
10.05.2026 07:24:03 | 166 | 42.810.726 %30,58 | 140.000.000 | 486,68 | 10,111595 | 10,72355913 | ||
10.05.2026 07:24:01 | 163 | 37.243.260 %26,61 | 140.000.000 | 527,93 | 10,241918 | 9,42023112 | ||
10.05.2026 07:23:59 | 150 | 45.632.347 %32,6 | 140.000.000 | 504,9 | 11,705697 | 11,33441589 | ||
10.05.2026 07:23:58 | 147 | 35.750.099 %25,54 | 140.000.000 | 528,72 | 9,933176 | 8,96882424 | ||
10.05.2026 07:23:56 | 152 | 35.015.082 %25,02 | 140.000.000 | 589,31 | 11,940981 | 8,69376882 | ||
10.05.2026 07:23:54 | 183 | 39.144.264 %27,97 | 140.000.000 | 589,36 | 13,25923 | 9,8110544 |
