Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:49 11/05/2026 | 188 | 55.560.398 39,69% | 140.000.000 | 488,93 | 13,175108 | 13,99008473 | ||
07:36:47 11/05/2026 | 154 | 33.568.424 23,98% | 140.000.000 | 505,17 | 8,583667 | 8,37420355 | ||
07:36:45 11/05/2026 | 207 | 44.307.289 31,65% | 140.000.000 | 498,9 | 10,956324 | 11,14863274 | ||
07:36:43 11/05/2026 | 175 | 33.392.914 23,86% | 140.000.000 | 506,08 | 8,573953 | 8,32558016 | ||
07:36:42 11/05/2026 | 176 | 45.029.093 32,17% | 140.000.000 | 482,43 | 10,401092 | 11,3223571 | ||
07:36:40 11/05/2026 | 174 | 39.994.663 28,57% | 140.000.000 | 477,45 | 8,945261 | 10,15034641 | ||
07:36:38 11/05/2026 | 177 | 50.889.002 36,35% | 140.000.000 | 8.448,85 | 417,319461 | 12,63427653 | ||
07:36:36 11/05/2026 | 163 | 36.331.612 25,96% | 140.000.000 | 2.077,27 | 66,361239 | 9,10966425 | ||
07:36:35 11/05/2026 | 234 | 57.541.597 41,11% | 140.000.000 | 463,85 | 12,169496 | 14,52145608 | ||
07:36:33 11/05/2026 | 205 | 55.263.057 39,48% | 140.000.000 | 445,56 | 10,581115 | 14,04211541 | ||
07:36:31 11/05/2026 | 196 | 54.143.679 38,68% | 140.000.000 | 456,14 | 11,270535 | 13,42658022 | ||
07:36:29 11/05/2026 | 180 | 45.474.820 32,49% | 140.000.000 | 448,66 | 9,03101 | 11,37210794 | ||
07:36:28 11/05/2026 | 165 | 48.907.993 34,94% | 140.000.000 | 451,32 | 9,746481 | 12,32714475 | ||
07:36:26 11/05/2026 | 162 | 33.865.206 24,19% | 140.000.000 | 490,1 | 8,142801 | 8,45471434 | ||
07:36:24 11/05/2026 | 143 | 31.955.140 22,83% | 140.000.000 | 485,71 | 7,607876 | 7,91334852 | ||
07:36:22 11/05/2026 | 149 | 30.463.052 21,76% | 140.000.000 | 470,27 | 6,700078 | 7,62596535 | ||
07:36:21 11/05/2026 | 152 | 33.312.222 23,8% | 140.000.000 | 447 | 6,464589 | 8,42611684 | ||
07:36:19 11/05/2026 | 142 | 32.175.135 22,99% | 140.000.000 | 480,32 | 7,229567 | 8,2248176 | ||
07:36:17 11/05/2026 | 186 | 53.789.268 38,43% | 140.000.000 | 423,89 | 9,378417 | 13,4224974 | ||
07:36:15 11/05/2026 | 156 | 32.184.283 22,99% | 140.000.000 | 473,27 | 7,115696 | 8,11639015 |
