Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 00:52:45 | 233 | 103 730 353 74,1 % | 140 000 000 | 455,137096 | 21,301642 | 25,90988901 | ||
24/05/2026 00:52:43 | 190 | 86 434 245 61,74 % | 140 000 000 | 452,26394 | 17,461559 | 21,62953241 | ||
24/05/2026 00:52:41 | 182 | 74 175 834 52,99 % | 140 000 000 | 445,165264 | 14,387772 | 18,63273181 | ||
24/05/2026 00:52:40 | 163 | 64 887 731 46,35 % | 140 000 000 | 448,513704 | 12,716938 | 16,38609853 | ||
24/05/2026 00:52:38 | 215 | 94 544 269 67,54 % | 140 000 000 | 428,799245 | 16,652085 | 23,88842598 | ||
24/05/2026 00:52:36 | 160 | 63 415 411 45,3 % | 140 000 000 | 420,542275 | 10,556895 | 16,11196533 | ||
24/05/2026 00:52:34 | 193 | 89 482 897 63,92 % | 140 000 000 | 420,519945 | 14,863491 | 22,76585141 | ||
24/05/2026 00:52:33 | 129 | 48 057 740 34,33 % | 140 000 000 | 424,724397 | 8,425944 | 11,9853502 | ||
24/05/2026 00:52:31 | 113 | 29 743 007 21,25 % | 140 000 000 | 422,066513 | 5,054161 | 7,4993653 | ||
24/05/2026 00:52:29 | 104 | 33 179 721 23,7 % | 140 000 000 | 428,058326 | 5,912094 | 8,29076086 | ||
24/05/2026 00:52:27 | 111 | 30 584 041 21,85 % | 140 000 000 | 433,815939 | 5,679787 | 7,58805673 | ||
24/05/2026 00:52:26 | 98 | 30 456 115 21,76 % | 140 000 000 | 436,836261 | 5,665757 | 7,63857836 | ||
24/05/2026 00:52:24 | 83 | 31 817 521 22,73 % | 140 000 000 | 433,658222 | 5,881618 | 7,91631083 | ||
24/05/2026 00:52:22 | 110 | 30 885 797 22,07 % | 140 000 000 | 442,186617 | 5,889673 | 7,76761279 | ||
24/05/2026 00:52:20 | 95 | 30 883 645 22,06 % | 140 000 000 | 421,484905 | 5,306619 | 7,71037027 | ||
24/05/2026 00:52:19 | 98 | 30 988 605 22,14 % | 140 000 000 | 425,152335 | 5,495377 | 7,67950041 | ||
24/05/2026 00:52:17 | 132 | 42 904 112 30,65 % | 140 000 000 | 398,655329 | 6,377361 | 10,72659146 | ||
24/05/2026 00:52:15 | 100 | 31 513 423 22,51 % | 140 000 000 | 414,558213 | 5,100964 | 7,96318365 | ||
24/05/2026 00:52:13 | 113 | 38 084 192 27,21 % | 140 000 000 | 411,286617 | 6,160749 | 9,50276912 | ||
24/05/2026 00:52:12 | 124 | 44 045 402 31,47 % | 140 000 000 | 395,147809 | 6,31887 | 11,08557362 |
