Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:17:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:17:14 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:17:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:17:07 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:17:04 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:17:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:48 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:41 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:38 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:35 24/05/2026 | 1 | 119.216 | 0 | 0,000001 | ||
04:16:32 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:22 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:16:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
