Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 10:41:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:41:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:43 | 1 | 114 007 | 0 | 0,000001 | ||
11.05.2026, 10:40:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026, 10:40:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
