Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 01:18:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:16 | 3 | 113.943 | 0 | 0,000001 | ||
24.05.2026 01:18:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:17:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:17:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:17:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:17:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:17:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:17:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
24.05.2026 01:17:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
