Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:57:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:59 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:43 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:30 23/05/2026 | 1 | 119.216 | 0 | 0,000001 | ||
23:56:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:56:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
