Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:44:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:44:00 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:41 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:38 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:34 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:22 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:15 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:12 24/05/2026 | 1 | 37.953 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:43:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
