Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 10:58:55 | 36 | 9,973,871 24.94 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:53 | 36 | 9,716,947 24.3 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:51 | 41 | 10,197,906 25.5 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:49 | 38 | 6,793,304 16.99 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:47 | 31 | 7,039,674 17.6 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:45 | 36 | 34,374,185 85.94 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:43 | 35 | 9,668,966 24.18 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:41 | 39 | 10,247,273 25.62 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:39 | 37 | 12,275,168 30.69 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:37 | 38 | 10,693,330 26.74 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:35 | 39 | 12,248,156 30.63 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:33 | 33 | 8,769,405 21.93 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:31 | 36 | 10,577,155 26.45 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:29 | 38 | 10,777,802 26.95 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:27 | 38 | 9,569,043 23.93 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:25 | 40 | 11,208,379 28.03 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:23 | 37 | 7,757,506 19.4 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:21 | 36 | 9,561,585 23.91 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:19 | 43 | 8,789,962 21.98 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 10:58:17 | 26 | 4,270,004 10.68 % | 40,000,000 |
