Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 16:44:33 | 39 | 9 797 173 24,5 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:31 | 35 | 7 717 856 19,3 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:29 | 39 | 11 364 334 28,42 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:27 | 39 | 9 919 410 24,8 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:25 | 36 | 9 218 733 23,05 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:23 | 33 | 7 972 288 19,94 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:21 | 31 | 7 280 042 18,21 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:19 | 35 | 9 363 695 23,41 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:17 | 34 | 8 731 421 21,83 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:15 | 35 | 9 339 248 23,35 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:13 | 33 | 9 974 825 24,94 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:11 | 32 | 7 346 592 18,37 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:09 | 41 | 9 515 225 23,79 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:07 | 29 | 6 385 549 15,97 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:05 | 40 | 32 008 600 80,03 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:03 | 28 | 4 330 020 10,83 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:44:01 | 34 | 9 323 841 23,31 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:43:59 | 34 | 10 106 351 25,27 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:43:57 | 33 | 8 012 570 20,04 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 16:43:55 | 35 | 7 977 651 19,95 % | 40 000 000 |
