Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 09:46:29 | 64 | 6 951 560 17,38 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:27 | 63 | 6 080 113 15,21 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:25 | 64 | 7 235 231 18,09 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:23 | 61 | 7 787 304 19,47 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:21 | 63 | 8 669 173 21,68 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:19 | 60 | 8 139 837 20,35 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:17 | 63 | 8 375 252 20,94 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:15 | 71 | 13 090 538 32,73 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:13 | 72 | 9 378 481 23,45 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:11 | 74 | 13 278 564 33,2 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:09 | 74 | 17 637 784 44,1 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:07 | 70 | 16 938 782 42,35 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:05 | 70 | 13 135 281 32,84 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:03 | 66 | 11 649 458 29,13 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:46:01 | 72 | 14 975 612 37,44 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:45:59 | 72 | 13 782 598 34,46 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:45:57 | 68 | 12 313 353 30,79 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:45:55 | 73 | 13 045 595 32,62 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:45:53 | 62 | 8 994 419 22,49 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:45:51 | 69 | 13 301 446 33,26 % | 40 000 000 |
