Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:37:41 | 29 | 12.663.840 31,66 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:39 | 36 | 13.327.118 33,32 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:37 | 32 | 12.849.180 32,13 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:35 | 31 | 11.301.523 28,26 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:33 | 33 | 10.447.843 26,12 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:31 | 28 | 10.967.770 27,42 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:29 | 31 | 11.553.153 28,89 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:27 | 29 | 11.537.507 28,85 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:25 | 34 | 13.231.482 33,08 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:23 | 28 | 11.376.249 28,45 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:21 | 33 | 9.794.602 24,49 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:19 | 33 | 13.185.360 32,97 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:17 | 31 | 12.674.442 31,69 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:15 | 34 | 12.343.560 30,86 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:13 | 34 | 13.397.632 33,5 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:11 | 34 | 12.398.919 31 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:09 | 30 | 11.025.649 27,57 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:07 | 29 | 11.826.530 29,57 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:05 | 36 | 10.609.882 26,53 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:37:03 | 37 | 11.507.459 28,77 % | 40.000.000 |
