Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
24/05/2026 00:16:15 | 44 | 17 464 260 43,67 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:16:13 | 36 | 11 134 903 27,84 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:16:11 | 39 | 10 398 852 26 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:16:09 | 39 | 11 052 179 27,64 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:16:07 | 29 | 7 983 468 19,96 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:16:05 | 32 | 10 852 802 27,14 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:16:03 | 32 | 14 893 890 37,24 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:16:01 | 46 | 20 023 358 50,06 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:59 | 36 | 9 534 421 23,84 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:57 | 28 | 10 186 031 25,47 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:55 | 31 | 11 050 653 27,63 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:53 | 36 | 20 246 840 50,62 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:51 | 33 | 18 266 138 45,67 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:49 | 32 | 11 216 722 28,05 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:47 | 34 | 17 545 342 43,87 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:45 | 33 | 17 417 044 43,55 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:43 | 30 | 18 042 214 45,11 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:41 | 33 | 15 318 427 38,3 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:39 | 33 | 20 239 410 50,6 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 00:15:37 | 42 | 17 316 587 43,3 % | 40 000 000 |
